Language Switch Map
维护说明:
- 第一列是中文页面ID
- 第二列是英文页面ID
- 只改表格,不要改格式
- 新增映射时一行一条
| 中文页ID | 英文页ID |
|---|---|
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:主光线角 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:chief_ray_angle |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:光的反射定律 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:law_of_reflection |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:光的折射定律 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:law_of_refraction |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:光的直线传播定律 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:law_of_rectilinear_propagation |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:入瞳 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:entrance_pupil |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:景深 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:depth_of_field |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:最大成像圆 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:maximum_image_circle |
| yanding:成像基础知识:光学:几何光学:鱼眼_入瞳 | en:yanding:imaging_basics:optics:geometric_optics:fisheye_entrance_pupil |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:cie标准照明体 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:cie_standard_illuminants |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:cie色度学系统 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:cie_colorimetric_system |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:亮度方程 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:luminance_equation |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:同色异谱 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:metamerism |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:显色性 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:color_rendering |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:显色指数ra与ri的区别 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:cri_ra_vs_ri |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:色域 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:color_gamut |
| yanding:成像基础知识:光学:色度学:颜色的基本处理 | en:yanding:imaging_basics:optics:colorimetry:basic_color_processing |
| 光学 | en:yanding:imaging_basics |
| 成像质量问题 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_factors |
| 标准化测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射与发光:led | en:yanding:imaging_basics:optics:light_sources:led |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射与发光:光_light | en:yanding:imaging_basics:optics:light_sources:light |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射与发光:朗伯体 | en:yanding:imaging_basics:optics:light_sources:lambertian_surface |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射与发光:荧光灯 | en:yanding:imaging_basics:optics:light_sources:fluorescent_lamp |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射与发光:黑体 | en:yanding:imaging_basics:optics:light_sources:blackbody |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:cie标准光视效率函数 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:cie_luminous_efficiency_function |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:lv_与_亮度_出射度的换算 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:lv_luminance_exitance_conversion |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:亮度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:luminance |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:光出射度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:luminous_exitance |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:光通量 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:luminous_flux |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:发光强度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:luminous_intensity |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:发光效能 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:luminous_efficacy |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:照度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:illuminance |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:立体角 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:solid_angle |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射亮度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:radiance |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射出射度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:radiant_exitance |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射强度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:radiant_intensity |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射照度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:irradiance |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射能 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:radiant_energy |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射能密度 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:radiant_energy_density |
| yanding:成像基础知识:光学:辐射度学与光度学:辐射通量 | en:yanding:imaging_basics:optics:radiometry_photometry:radiant_flux |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:mtf_sfr_深度解析与测试实践 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:mtf_sfr_analysis_and_testing |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:动态范围_dynamic_range | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:dynamic_range |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:噪声_noise | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:noise |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:均匀性_shading | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:uniformity_shading |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:杂光_flare | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:flare |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:畸变_distortion | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:distortion |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:白平衡 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:white_balance |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:空间频率单位 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:spatial_frequency_units |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:色差 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:chromatic_aberration |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:视场角_fov | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:field_of_view |
| yanding:成像基础知识:成像系统:成像质量问题:锐度 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:image_quality_issues:sharpness |
| yanding:成像基础知识:成像系统:系统构造及功能:图像传感器:bayer_filter | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:system_structure:image_sensors:bayer_filter |
| yanding:成像基础知识:成像系统:系统构造及功能:图像传感器:pn结 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:system_structure:image_sensors:pn_junction |
| yanding:成像基础知识:成像系统:系统构造及功能:摄像头模组成像原理及构造 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:system_structure:camera_module_principles |
| yanding:成像基础知识:成像系统:系统构造及功能:相机显示器核心参数 | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:system_structure:camera_display_parameters |
| yanding:成像基础知识:成像系统:系统构造及功能:自动曝光_ae | en:yanding:imaging_basics:imaging_systems:system_structure:auto_exposure |
| yanding:成像质量评价:工具:riqa图像质量分析软件:riqa-camera分辨率模块 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:riqa_software:riqa_camera_resolution_module |
| yanding:成像质量评价:工具:riqa图像质量分析软件:riqa-camera灰阶模块 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:riqa_software:riqa_camera_grayscale_module |
| yanding:成像质量评价:工具:riqa图像质量分析软件:riqa-camera畸变模块 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:riqa_software:riqa_camera_distortion_module |
| yanding:成像质量评价:工具:riqa图像质量分析软件:riqa-camera色彩模块 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:riqa_software:riqa_camera_color_module |
| yanding:成像质量评价:工具:riqa图像质量分析软件:riqa的安装 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:riqa_software:riqa_installation |
| yanding:成像质量评价:工具:光源:减光片的介绍与应用 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:light_sources:nd_filter |
| yanding:成像质量评价:工具:光源:多光谱光源箱 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:light_sources:multispectral_light_box |
| yanding:成像质量评价:工具:光源:矩阵交通灯 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:light_sources:matrix_traffic_light |
| yanding:成像质量评价:工具:光源:道路交通信号灯仿真测试平台 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:light_sources:traffic_light_simulation_platform |
| yanding:成像质量评价:工具:图卡:18_灰 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:test_charts:18_gray |
| yanding:成像质量评价:工具:图卡:图卡材质选择指南 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:test_charts:material_selection_guide |
| yanding:成像质量评价:工具:图卡:图卡的使用_维护和储存指南 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:test_charts:usage_maintenance_storage_guide |
| yanding:成像质量评价:工具:图卡:如何选择合适图卡 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:test_charts:chart_selection_guide |
| yanding:成像质量评价:工具:平行光管:平行光管的光瞳匹配 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:collimators:pupil_matching |
| yanding:成像质量评价:工具:平行光管:平行光管的焦距匹配 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:collimators:focal_length_matching |
| yanding:成像质量评价:工具:平行光管:平行光管的物距计算 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:collimators:object_distance_calculation |
| yanding:成像质量评价:工具:平行光管:平行光管的结构 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:collimators:structure |
| yanding:成像质量评价:工具:激光雷达:测距能力 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:lidar:ranging_capability |
| yanding:成像质量评价:工具:激光雷达:激光雷达 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:lidar:lidar_overview |
| yanding:成像质量评价:工具:激光雷达:点云 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:lidar:point_cloud |
| yanding:成像质量评价:工具:激光雷达:角度分辨率 | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:lidar:angular_resolution |
| yanding:成像质量评价:工具:激光雷达:调频连续波fmcw | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:lidar:fmcw |
| yanding:成像质量评价:工具:激光雷达:飞行时间法tof | en:yanding:image_quality_evaluation:tools:lidar:tof |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:emva_1288_图像传感器与相机性能表征标准 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:emva_1288 |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:gb_15084-2022cms视镜类型及视野要求解读 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:gb_15084_2022_cms |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:gb_t_43249-2023_汽车用被动红外探测系统 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:gb_t_43249_2023_passive_ir |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:gb_t_45500-2025_车载激光雷达性能要求及试验方法 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:gb_t_45500_2025_lidar |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:ieee_2020-2024_cpi测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:ieee_2020_2024_cpi |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:ieee_2020-2024_flare测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:ieee_2020_2024_flare |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:ieee_2020-2024_flicker测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:ieee_2020_2024_flicker |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_12233_sfr测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_12233_sfr |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_15739_噪声测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_15739_noise |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_16505_cms景深测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_16505_cms_depth_of_field |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_16505_cms色彩还原测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_16505_cms_color_reproduction |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_17850_畸变测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_17850_distortion |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_17957_shading测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_17957_shading |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:iso_18844_杂光测试 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:iso_18844_flare |
| yanding:成像质量评价:标准化测试:qc_t_1128-2019_汽车用摄像头_图像解决方案 | en:yanding:image_quality_evaluation:standardized_testing:qc_t_1128_2019 |
| yanding:成像质量评价:测试用例:adas测试用例:对比度表现指标_cpi | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:adas_test_cases:contrast_performance_index_cpi |
| yanding:成像质量评价:测试用例:adas测试用例:闪烁_flicker | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:adas_test_cases:flicker |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:mtf_sfr测量_枯叶图法 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:mtf_sfr_dead_leaves |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:mtf_sfr测量_西门子星图法 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:mtf_sfr_siemens_star |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:动态范围 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:dynamic_range |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:噪声 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:noise |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:均匀性 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:uniformity |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:帧率 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:frame_rate |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:成像质量评价 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:image_quality_evaluation |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:曝光时间 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:exposure_time |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:灰阶响应 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:gray_scale_response |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:畸变 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:distortion |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:白平衡 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:white_balance |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:眩光 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:glare |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:空间频率响应_sfr | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:sfr |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:纹理丢失 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:texture_loss |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:色差 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:chromatic_aberration |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:色彩还原 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:color_reproduction |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:视场角 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:field_of_view |
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:防抖 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:camera_test_cases:image_stabilization |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_亮度对比度复现 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_luminance_contrast_reproduction |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_几何畸变 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_geometric_distortion |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_双点光源 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_dual_point_light_source |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_方向均匀性 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_directional_uniformity |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_景深 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_depth_of_field |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_横向均匀性 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_horizontal_uniformity |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_灰度等级复现 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_gray_level_reproduction |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_眩光 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_glare |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_色彩还原 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_color_reproduction |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_锐度 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_sharpness |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms帧率 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_frame_rate |
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms测试前 | en:yanding:image_quality_evaluation:test_cases:cms_test_cases:cms_pre_test |
| start | en:start |
| riqa简介 | en:riqa_introduction |
| 测试设备的选择与使用 | en:test_equipment |
| 测试用例2 | en:test_cases |
