光学
涵盖几何光学、色度学、辐射与发光、辐射度学与光度学等关键领域,为成像原理提供理论支撑。
几何光学
几何光学以光线为抽象模型描述光的传播规律,忽略光的波动效应,不考虑衍射、干涉与偏振现象。其以费马原理为理论基础,推导出光的直线传播、反射及折射基本定律,是成像系统分析(如入瞳、景深、最大成像圆等参数)、镜头选型与成像质量影响评估(如 CRA 不匹配的渐晕、MIC 不足的边缘暗角等)的底层理论支撑。
色度学
色度学是量化、测量色彩的学科,以 CIE 标准化色度体系为核心理论框架,将人眼主观色彩感知转化为可定量运算的客观物理数值;研究范畴包含色彩三刺激值、色度坐标、显色性、同色异谱现象等关键理论,为显示、照明、印刷等多领域设备与介质的高精度色彩复现提供统一计量标准。
辐射与发光
聚焦热辐射体、气体放电光源与固态光源的发光机制,以黑体辐射为理论基础,分析LED、荧光灯及白炽灯等典型光源的核心特征。结合发光原理、光谱分布、发光效率等关键参数,阐述光源特性对成像的影响,为光源选型与照明设计提供理论依据。
典型光源:
辐射度学与光度学
以 cie标准光视效率函数为转换桥梁,区分客观物理辐射量(如辐射亮度、辐射强度等)与人眼视觉加权的可见光光度量(如亮度、光通量等),是光源研发、照明设计、成像系统亮度分析的核心理论工具。
辐射度量一览:
| 量 | 符号 | 定义 | 单位名称 | 单位符号 |
|---|---|---|---|---|
| 辐射能 | $Q$ | $\int_{\Delta t} \Phi \, \mathrm{d}t$ | 焦(耳) | $\mathrm{J}$ |
| 辐(射)能密度 | $w$ | $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}$ | 焦(耳)每立方米 | $\mathrm{J}/\mathrm{m}^3$ |
| 辐射通量 | $\Phi,\, P$ | $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$ | 瓦(特) | $\mathrm{W}$ |
| 辐射强度 | $I$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\Omega}$ | 瓦(特)每球面度 | $\mathrm{W}/\mathrm{sr}$ |
| 辐(射)亮度 | $L$ | $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}A \cos\alpha}$ | 瓦(特)每球面度平方米 | $\mathrm{W}/(\mathrm{sr}\,\mathrm{m}^2)$ |
| 辐(射)照度 | $E$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}A}$ | 瓦(特)每平方米 | $\mathrm{W}/\mathrm{m}^2$ |
| 辐射出射度 | $M$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}A}$ | 瓦(特)每平方米 | $\mathrm{W}/\mathrm{m}^2$ |
常用光度量一览:
| 量 | 符号 | 定义 | 单位名称 | 单位符号 |
|---|---|---|---|---|
| 光通量 | $\Phi,\, P$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ | 流明 | $\mathrm{lm}$ |
| 发光强度 | $I$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\Omega}$ | 坎德拉 | $\mathrm{cd}$ |
| (光)亮度 | $L$ | $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}A \cdot \cos\alpha}$ | 坎德拉每平方米 | $\mathrm{cd}\,\mathrm{m}^{-2}$ |
| (光)照度 | $E$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}A}$ | 勒克斯 | $\mathrm{lx}$ |
| 光出射度 | $M$ | $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}A}$ | 坎德拉球面度每平方米 | $\mathrm{cd}\,\mathrm{sr}\,\mathrm{m}^{-2}$ |












