差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_几何畸变_最小放大倍数 [2025/10/31 08:46] – ↷ 链接因页面移动而自动修正 ydmaster | yanding:成像质量评价:测试用例:cms测试用例:cms_几何畸变_最小放大倍数 [2026/01/06 07:40] (当前版本) – 移除 ydmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====几何畸变& | ||
| - | **如何测试?** | ||
| - | |||
| - | **依据标准:**\\ | ||
| - | GB 15084-2022 \ ISO 16505:2019 \ UN ECE R46\\ | ||
| - | **指标:**\\ | ||
| - | 畸变率< | ||
| - | 放大倍数:I类> | ||
| - | |||
| - | **测试设备**\\ | ||
| - | CMS测试支架、六轴程控移动系统、图卡切换支架、补光光源、棋盘格测试卡、待测设备(屏幕+模组)、二维成像亮度计(普通镜头)、激光测距仪或卷尺、拍摄软件:TtueTest\\ | ||
| - | |||
| - | **摄像头侧:**\\ | ||
| - | 补光光源、棋盘格测试卡\\ | ||
| - | |||
| - | **显示屏侧**:\\ | ||
| - | 二维成像亮度计\\ | ||
| - | |||
| - | **测试流程** | ||
| - | |||
| - | **1.环境搭建**\\ | ||
| - | 摄像头侧:光源色温6500K±1500K,800±80lx。\\ | ||
| - | 显示器侧:低于10lx的暗环境,成像亮度计正对屏幕。\\ | ||
| - | |||
| - | **2.样张拍摄**\\ | ||
| - | |||
| - | **摄像头侧:**\\ | ||
| - | a.将图卡切换到棋盘格; | ||
| - | b.打开图卡补光光源,调整光源亮度,使图卡上照度为800lx,色温为6500K; | ||
| - | c.调整摄像头,使摄像头光轴垂直于图卡; | ||
| - | d.调整摄像头与图卡的距离,使方格充满显示器画面且对称; | ||
| - | e.使用激光测距仪或卷尺测量调整后摄像头与图卡的距离。 | ||
| - | **屏幕侧:**\\ | ||
| - | a.拍摄镜头垂直于显示器; | ||
| - | b.关闭其它光源,使显示器侧环境亮度低于10lx; | ||
| - | c.使用二维成像计拍摄图片。 | ||
| - | | ||
| - | **3.RIQA分析**\\ | ||
| - | a.打开RIQA软件,找到标准/ | ||
| - | {{ yanding: | ||
| - | b.点击“参数设置”,基本参数设置、MTF、CMS放大倍数按照设备信息填写进行换算。 | ||
| - | {{ yanding: | ||
| - | c.点击“16 畸变/ | ||
| - | {{ yanding: | ||
| - | d.分别填写选择“相机到图卡距离、棋盘格大小、像素尺寸、屏幕区域”,“像素尺寸”需要选择“标尺计算”,输入“显示器画面的实际距离”,点击图片中显示器画面的两面端点(即显示器宽度)。 | ||
| - | {{ yanding: | ||
| - | e.点击“开始分析”进行检测并得出结果。 | ||
| - | {{ yanding: | ||
| - | |||
| - | **查看更多**\\ | ||
| - | [[: | ||
