差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:mtf_sfr测量_枯叶图法 [2025/12/05 08:08] – ydmaster | yanding:成像质量评价:测试用例:camera测试用例:mtf_sfr测量_枯叶图法 [2026/08/20 03:12] (当前版本) – 移除 ydmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ==== MTF/ | ||
| - | **原理:**\\ | ||
| - | 基于贴近自然场景的随机圆形纹理图案,提取纹理功率谱密度(PSD)并扣除噪声,计算各频率调制幅值与目标调制的比值,得到 MTF/SFR 值,是用于特定情况的分辨率测试,即纹理损失(如低对比度时高频率的情况,例如头发)。 | ||
| - | {{http:// | ||
| - | **优点:**\\ | ||
| - | 图案统计特性与真实图像接近,测量结果贴合人眼主观纹理锐度感知。\\ | ||
| - | 对图像降噪算法敏感,能有效评估降噪导致的精细纹理损失。\\ | ||
| - | **缺点:**\\ | ||
| - | 需占用较大图像面积,空间利用效率低于斜边缘法。\\ | ||
| - | 计算流程复杂,依赖精准的噪声校正与纹理提取算法。\\ | ||
| - | |||
| - | **测试图卡:**\\ | ||
| - | 枯叶图卡应符合 CPIQ/ | ||
| - | 彩色枯叶图:\\ | ||
| - | |{{ http:// | ||
| - | |||
| - | 黑白枯叶图:\\ | ||
| - | |{{ http:// | ||
| - | | ||
| - | **查看更多**\\ | ||
| - | [[ : | ||
